Descripción
Auto Star
El Aire Acondicionado Clark Convencional de 9.000btu trae una función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reincido automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior
Bajo Nivel de Ruido
Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo }
Temporizador
Encendido y apagado por temporizadores, la configuración del interruptor de encendido/apagado a través de temporizadores se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario
Si quieres ver todos los productos Clark que traemos para ti, pincha aquí
Especificaciones Técnicas del Aire Acondicionado Clark Convencional de 9.000btu
Modelo | CST-09HRE1 | ||
Voltaje, Fase y Frecuencia | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Capacidad de refrigeración nominal | Btu/h;W | 2,615 | |
Capacidad de calefacción nominal | Btu/h;W | 2,576 | |
EER en Frio | Btu/h.w; W/W | 3,23 | |
COP en Calor | W/W | 3,63 | |
Nivel de ruido interior en refrigeración | dB(A) | 51 | |
Datos Electricos | |||
Rango de Voltaje | V | 198~264 | |
Corriente nominal | Frio | A | 3,8 |
calor | A | 3,3 | |
Entrada nominal | Frio | W | 809 |
calor | W | 710 | |
Corriente maxima | Frio | A | 4,9 |
calor | A | 4,3 | |
Entrada maxima | Frio | W | 1052 |
calor | W | 930 | |
Sistema refrigerante | |||
Tipo de refrigerante/Carga | R410A/560g | ||
Conexiones | |||
Tuberias | Gas | Inches | (3/8″) |
liquido | Inches | (1/4″) | |
Dimensiones Netas (L x W x H ) | interior | cm | 76/25/20 |
exterior | cm | 65/52/24 | |
Peso Neto | interior | kg | 8 |
exterior | kg | 24 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.