Descripción
Refrigerador Midea No Frost 252Lt
Con el nuevo Refrigerador Midea No Frost 252Lt alta eficiencia energética podrás disfrutar de tus alimentos como si recién fuesen cosechados. Incorpora tecnología de fotosíntesis natural, la que es capaz de mantener frutas y verduras por mucho más tiempo frescas y saludables. Incorpora también luces tipo LED, filtro de carbón activo para eliminar malos olores y gaveta con control de humedad. Además, para facilitar su instalación y personalización, cuenta con rodillos para un fácil manejo del refrigerador y puertas reversibles para adaptarse a tus espacios. Su diseño ecológico, adecuado a los estándares europeos, cuenta con una clasificación energética A+, consumiendo tan solo 17,74 kWh/mes y refrigerante ecológico R600a, siendo en uno de los productos más eficientes del mercado y con un bajo nivel de ruido.
Multi Air Flow
Flujo de aire en múltiples niveles para el cuidado óptimo de los alimentos
Free ice maker
Cubetera de hielo incorporada
Max space
3 bandejas y 1 balcón puerta adaptables en altura para maximizar el espacio disponible

Tempered Glass
Bandejas más resistentes de vidrio templado, alta seguridad y resistencia

Tipo de producto | Refrigerador |
---|---|
Marca | MIDEA |
Modelo | MRFS-2700G333FW8 |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Capacidad total | 252 L |
Tipo de panel | Digital interior |
Iluminación interior | Si |
Luz led | Si |
Posición del freezer | Superior |
Control de temperatura | Si |
Niveles de temperatura | 4 |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Máquina de hielo | No |
Dispensador de hielo | No |
Dispensador de agua | No |
Filtro de agua | No |
Cantidad de puertas | 2 |
Puertas reversibles | Si |
Bandejas ajustables | Si |
Patas ajustables | Si |
Ruedas | No |
Alarma de puerta abierta | No |
Llave de seguridad | No |
Cantidad de compresores | 1 |
Refrigerante | R600A |
Funciones destacadas | Multi Air Flow: Flujo de aire en múltiples niveles para el cuidado optimo de los alimentos. |
Capacidad del refrigerador | 199 L |
Cantidad de bandejas del refrigerador | 4 |
Material de las bandejas del refrigerador | Vidrio templado |
Resistencia de las bandejas del refrigerador | 100 KG |
Cantidad de cajones de refrigerador | 1 |
Compartimentos en puerta del refrigerador | 4 |
Compartimento para vegetales | Si |
Compartimento para botellas jumbo | Si |
Capacidad del freezer | 53 L |
Cantidad de bandejas del freezer | 1 |
Material de las bandejas del freezer | Vidrio templado |
Resistencia de las bandejas del freezer | 100 KG |
Compartimentos en puerta del freezer | 2 |
Bluetooth integrado | No |
Wi-Fi integrado | No |
Consumo | 17,67 KWh/mes |
Eficiencia energética | A+ |
País de origen | China |
Manual incluido | Si |
Incluye cubeteras | Si |
Requiere instalación | No |
Contacto de servicio de instalación | 6004611000 |
Alto del producto | 165,7 CM |
Ancho del producto | 54,5 CM |
Profundidad del producto | 62,3 CM |
Longitud del cable | 150 CM |
Peso del producto | 61,5 KG |
Color | Silver |
Alto del empaque | 172 CM |
Ancho del empaque | 61 CM |
Peso con empaque | 61,5 KG |
Garantía del proveedor | 1 año |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.